[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Chromatic Chamber [Raid], 28. Март 2024 21:45
Участники 17
Предметы 11
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Dgiara | Vibrant Chainmail Greaves of the Judged | default | 0 % | 5 |
Hela | Aurous' Banishment Crux | default | 1 % | 5 |
Meatnick | Vibrant Leather Wristwraps of the Judged | default | 0 % | 5 |
Meatnick | Vibrant Leather Handwraps of the Judged | default | 0 % | 5 |
Mirilasa | Vibrant Cloth Cuffs of the Judged | default | 0 % | 5 |
Mirilasa | Shroud of the Chromon Titan | default | 0 % | 5 |
Mirilasa | Vibrant Shawl of the Judged | default | 0 % | 5 |
Mirilasa | Vibrant Girdle of the Krayte Titan | default | 0 % | 5 |
Mirilasa | Vibrant Cloth Pantaloons of the Judged | default | 0 % | 5 |
Miumi | Polished Sovereign Stud | default | 1 % | 5 |
Richards | Vibrant Platemail Sabatons of the Judged | default | 0 % | 5 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
![]() |
Avatarka, Beltramko | |
![]() |
Bolan, Mirilasa | |
![]() |
Dgiara | |
![]() |
Elissar | |
![]() |
Hela | |
![]() |
Kryau | |
![]() |
Meatnick | |
![]() |
Miumi | |
![]() |
Muari, Аура | |
![]() |
Papagayo | |
![]() |
Richards | |
![]() |
Консуэло, Малка | |
![]() |
Плям |